テーブルトップモデル
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
型式 | SP-502A | SP-800A |
容量 | 5クォート | 8クォート |
モーター | 750W | 1/4HP |
電源 | 110V/220V | 110V/220V |
重量 | 15Kg | 25Kg |
寸法 LxWxH Cm |
40x31x45.5 | 47x28x58 |
羽根回転数 | 70~490 R.P.M | 132/224/421 R.P.M |
価格 | ¥86,000(税別、送料別) | ¥109,000(税別、送料別) |
*デザインは変更される場合がございます。あらかじめご了承願います。
強力な小型~大型モデル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
型式 | SP-100A | SP-200A | SP-22HA | SP-30HA | SP-34HA |
容量 | 10クォート | 20クォート | 25クォート | 30クォート | 40クォート |
モーター | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1.0HP | 1.25HP |
電源 | 110V | 110V | 220V | 220V | 220V |
重量 | 80Kg | 90Kg | 120Kg | 200Kg | 220Kg |
寸法 LxWxH Cm |
46x45x76 | 53x52x87 | 56x55x91 | 67x55x117 | 67x55x117 |
羽根回転数 | 105/195/354 R.P.M | 105/195/354 R.P.M | 98/177/341 R.P.M | 93/165/319 R.P.M | 93/165/319 R.P.M |
減容量 オプション |
なし | 10QT | 10QT | 20QT | なし |
ミンサー機能 | VH-12 | VH-12 | VH-12 | VH-12 | VH-12 |
スライサー機能 | V99S | V99S | V99S | V99S | V99S |
価格 | ¥190,000(税別、送料別) | ¥210,000(税別、送料別) | ¥260,000(税別、送料別) | ¥350,000(税別、送料別) | ¥390,000(税別、送料別) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
型式 | SP-40HA | SP-50HA | SP-60HA | SP-B80HI |
容量 | 40クォート | 50クォート | 60クォート | 80クォート |
モーター | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP |
電源 | 220V | 220V | 220V | 220V |
重量 | 260Kg | 270Kg | 285Kg | 455Kg |
寸法 LxWxH Cm |
75x65x131 | 75x65x131 | 78x65x131 | 108x79x156 |
羽根回転数 | 90/161/291 R.P.M | 90/161/291 R.P.M | 83/149/267 R.P.M | 62/108/182/320 R.P.M |
減容量 オプション |
20QT | 20QT | 30QT & 40QT | 40QT & 60QT |
ミンサー機能 | VH-12 | VH-12 | VH-12 | VH-12 |
スライサー機能 | V99S | V99S | V99S | V99S |
価格 | ¥470,000(税別、送料別) | ¥510,000(税別、送料別) | ¥590,000(税別、送料別) | ¥910,000(税別、送料別) |
*デザインは変更される場合がございます。あらかじめご了承願います。
簡易能力表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食材 | 使用速度 | SP-502A | SP-800A | SP-100A | SP-200A | SP-22HA | SP-30HA | SP-34HA | SP-40HA | SP-50HA | SP-60HA | SP-B80HI | *キッチンでの1回使用量 |
ワッフル/ホットケーキバター | 0.9リッター | 1.4リッター | 4.7リッター | 7.8リッター | 9.5リッター | 11.6リッター | 15.2リッター | 15.2リッター | 19リッター | 22.8リッター | 28.4リッター | |
ホイップクリーム | 1.4リッター | 1.8リッター | 1.9リッター | 3.8リッター | 4.7リッター | 5.7リッター | 8.6リッター | 8.6リッター | 10.5リッター | 11.6リッター | 15.1リッター | |
マッシュドポテト | 1.4Kg | 1.8Kg | 6Kg | 6.8Kg | 8.2Kg | 10.4Kg | 13.6Kg | 13.6Kg | 16Kg | 18.2Kg | 22.7Kg | |
卵白 | 0.27リッター | 0.35リッター | 0.5リッター | 0.9リッター | 1.2リッター | 1.4リッター | 1.6リッター | 1.6リッター | 1.9リッター | 2.1リッター | 2.8リッター | |
メレンゲ | 0.13リッター | 0.25リッター | 0.35リッター | 0.7リッター | 0.8リッター | 0.9リッター | 1.2リッター | 1.2リッター | 1.2リッター | 1.7リッター | 2.8リッター | *ベーカリーでの1回使用量 |
ドーナッツ生地(イースト使用) | 1速&2速 | 0.9Kg | 0.9Kg | 2.05Kg | 4.1Kg | 5.4Kg | 6.8Kg | 9Kg | 11.4Kg | 18.2Kg | 27.2Kg | 36.2Kg |
硬いパン生地 | 1速のみ | -- | 1.4Kg | 3.4Kg | 6.8Kg | 9.1Kg | 13.6Kg | 15.9Kg | 18.1Kg | 22.7Kg | 31.8Kg | 36.2Kg |
巻パン生地 | 1速のみ | 1.2Kg | 2.3Kg | 5.7Kg | 11.4Kg | 11.4Kg | 20.4Kg | 20.4Kg | 27.3Kg | 31.8Kg | 36.3Kg | 40.8Kg |
40%ARピザ生地 | 1速のみ | -- | 1Kg | 2.26Kg | 4.1Kg | 5.4Kg | 7.3Kg | 11.5Kg | 13.6Kg | 16Kg | 22.6Kg | 22.6Kg |
50%ARピザ生地 | 1速のみ | -- | 1.8Kg | 2.25Kg | 4.5Kg | 6.8Kg | 11.4Kg | 14.5Kg | 18.1Kg | 22.7Kg | 36.3Kg | 40.8Kg |
60%ARピザ生地 | 1速のみ | -- | 2.3Kg | 4.55Kg | 9.1Kg | 11.4Kg | 18.2Kg | 20.4Kg | 22.7Kg | 27.3Kg | 31.8Kg | 45.3Kg |
フォンダント | 1Kg | 1.4Kg | 2.7Kg | 5.4Kg | 6.8Kg | 8.5Kg | 10Kg | 11.4Kg | 13.6Kg | 13.6Kg | 27.2Kg | |
ケーキ生地 | 1.8Kg | 2.7Kg | 4.8Kg | 9.1Kg | 11.4Kg | 13.6Kg | 10.2Kg | 10.2Kg | 21.4Kg | 27.2Kg | 40.8Kg | |
パイ生地 | 1.4Kg | 1.8Kg | 4.55Kg | 8.5Kg | 10Kg | 12.3Kg | 13.6Kg | 15.9Kg | 19Kg | 22.7Kg | 31.7Kg | |
パスタ通常の卵麺 | -- | 0.2Kg | 1Kg | 2.3Kg | 2.7Kg | 3.6Kg | 6.8Kg | 7.7Kg | 10Kg | 15.9Kg | 22.6Kg |
標準付属品 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ステンレスボールオプション | ボールキャリー(60&80クォートのみ) | スパイラルドゥフック |
![]() |
![]() |
|
ホィッパー | ビーター | |
機種に合わせた容量のボール、スパイラルフック、ビーター、ホィッパーが標準装備されています。 減容量に対応した機種であれば、追加で減容量ボール、スパイラルフック、ホィッパー、ビーターをご購入いただくことが可能です。
|
||
追加オプション | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ボールスクレッパー | ミンサー VH12 | 野菜スライサー V99S |
SP-200A専用 ¥28,000-(税別、送料別) |
¥45,000-(税別、送料別) | ¥100,000-(税別、送料別) |
SP-22HA専用 ¥35,000-(税別、送料別) |
||
SP-30HA専用 ¥42,000-(税別、送料別) |
||
SP-40HA専用 ¥49,000-(税別、送料別) |
||
SP-60HA専用 ¥56,000-(税別、送料別) |
||
SP-B80HI専用 ¥63,000-(税別、送料別) |